<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ライフハック &#124; Tokyoハッカー</title>
	<atom:link href="http://www.tokyohacker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tokyohacker.com</link>
	<description>ライフハック、仕事術、東京発の cool japan 情報、TIPS、豆知識をお伝えします。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 07:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tokyohacker.com/feed/" />
		<item>
		<title>春の甘さを堪能。炊飯器で炊くだけ、簡単玉ねぎご飯。</title>
		<link>http://www.tokyohacker.com/gourmet/tamanegi-gohan/</link>
		<comments>http://www.tokyohacker.com/gourmet/tamanegi-gohan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokyohacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[グルメ ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyohacker.com/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[春になると美味しい野菜が並びます。春先の野菜は柔らかく、甘みがあるのが特徴。苦味が強い玉ねぎも、この時期に出回る新玉ねぎはまるで別の野菜のようです。そんな新玉ねぎを手軽に美味しくいただける春レシピを紹介します。 これは料 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/62613217@N02/7010387973/" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA          by tokyohacker, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7252/7010387973_36fb0d8f5a.jpg" width="500" height="375" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA         "></a></p>
				<p>
				春になると美味しい野菜が並びます。春先の野菜は柔らかく、甘みがあるのが特徴。苦味が強い玉ねぎも、この時期に出回る新玉ねぎはまるで別の野菜のようです。そんな新玉ねぎを手軽に美味しくいただける春レシピを紹介します。
				</p>
				<p><span id="more-2778"></span></p>
				<h2>これは料理と言えるのか？超簡単レシピ</h2>
				<p>
				このレシピを見た時、こんな作り方で炊き込みご飯ができるのかと思ってしまったくらい作り方は簡単です。それは<strong>玉ねぎを半分に切って、炊飯器に入れて炊くだけ</strong>。面倒な下準備も一切不要。玉ねぎを切るだけで、美味しい炊き込みご飯が完成しちゃいます。</p>
				<p>簡単なのに美味しいのは、この時期の新玉ねぎを使うから。新玉ねぎは生でも食べられるように、玉ねぎ特有の匂いや苦味がなく、みずみずしさと甘みがあります。そんな新玉ねぎを炊きこむことで、<strong>とろけるような食感と、甘さを存分に楽しむことができる炊き込みご飯</strong>になるのです。
				</p>
				<h2>新玉ねぎの炊き込みご飯の作り方</h2>
				<p>
				材料（2人分）<br />
				米・・・2合<br />
				新玉ねぎ・・・2個<br />
				スープの素・・・小さじ1<br />
				醤油・・・大さじ1<br />
				酒・・・大さじ1<br />
				胡椒・・・少々
				</p>
				<p>
				作り方<br />
				1.	米をとぎ、30分ほどざるに上げる。<br />
				2.	新玉ねぎは皮をとり、横半分に切る。<br />
				3.	炊飯器に全て入れ、分量の水を加えよく混ぜ炊く。
				</p>
				<p>
				炊飯器に2等分した玉ねぎをそのまま入れて炊くことに、抵抗があるかもしれませんが大丈夫。ご飯が炊けると、玉ねぎも丁度良い加減にトロリっと炊きあがります。スープの素を入れて炊くので、洋風にもアレンジ可能。お皿に盛ってパセリやチーズをトッピングすれば、ちょっとしたおもてなし料理にも使えますよ。
				</p>
				<p>
				この時期だけ楽しめるスペシャルなご飯。スーパーで新玉ねぎを見かけたら、迷わず購入ですね！</p>
				<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyohacker.com/gourmet/tamanegi-gohan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tokyohacker.com/gourmet/tamanegi-gohan/" />
	</item>
		<item>
		<title>お神札（おふだ）の神棚へのまつり方</title>
		<link>http://www.tokyohacker.com/money-1/ofuda/</link>
		<comments>http://www.tokyohacker.com/money-1/ofuda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koba</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyohacker.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[新年をむかえて、近所の氏神様や明治神宮など有名な神社へ初詣に出かけられた方も多いかも知れません。お正月にぜひとも行っておきたいのが、神棚に新しいお神札（おふだ）をまつることです。新年に新しいお神札をまつることで、瑞々しい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/soul72/5189267429/" title="Shinmei tori@Ise-jingu, Japan by -sou-, on Flickr"><img src="http://farm2.staticflickr.com/1293/5189267429_d069266769.jpg" width="375" height="500" alt="Shinmei tori@Ise-jingu, Japan"></a></p>
				<p>新年をむかえて、近所の氏神様や明治神宮など有名な神社へ初詣に出かけられた方も多いかも知れません。お正月にぜひとも行っておきたいのが、神棚に新しいお神札（おふだ）をまつることです。新年に新しいお神札をまつることで、瑞々しい生命をいただくことができるとされているからです。</p>
				<p>神棚がないとう場合には、この機会にあらたにまつるというのも良いかも知れません。あらためて、神棚へのお神札のまつり方をまとめてみました。</p>
				<p><span id="more-2760"></span></p>
				<h2>1. 神棚をまつる場所</h2>
				<p>まず、神棚をまつる場所ですが、次の二つがポイントとなります。</p>
				<ul>
				<li>目線より高い場所</li>
				<li>正面が東か南を向く方向</li>
				</ul>
				<p>こうすることで、日の出から午前中の昇っていく太陽の光をたっぷり浴びるようにすることができます。</p>
				<h2>2. 神棚にまつるお神札の種類とまつり方</h2>
				<p>次に神棚にまつるお神札ですが、次の三種類があります。</p>
				<ul>
				<li>神宮大麻（皇大神宮（伊勢神宮）の内宮のご祭神である天照大御神のお神札）</li>
				<li>氏神さまのお神札</li>
				<li>崇敬する神社のお神札</li>
				</ul>
				<p>また、神棚にはこれら複数のお札を納める場合は順位があるので注意が必要です。</p>
				<h3>並べてまつる場合</h3>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7155/6658353071_927b5b94b9_m.jpg" width="240" height="180" alt="photo"></p>
				<p>並べてまつる場合には、中央に神宮大麻、向かって右に氏神さま、左に崇敬する神社のお神札という配置で並べます。</p>
				<h3>重ねてまつる場合</h3>
				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7024/6658352779_90c22148af_m.jpg" width="240" height="180" alt="photo-1"></p>
				<p>重ねてまつる場合には、手前に神宮大麻、次に氏神さま、一番奥に崇敬する神社のお神札という順で重ねます。</p>
				<h2>3. お神札にかけてある薄紙ははずしてまつる</h2>
				<p>お神札は神聖なものなので、不浄を避けるため薄い紙がかけてあります。この紙をつけたまま、まつっているのを見かけることがありますが、収めるまでの間に穢れがつかないようにするものなので、はずした上でおまつりします。</p>
				<h2>4. お供えものの位置</h2>
				<p>お神札をおまつりしたら、塩やお米、水、酒などをお供えします。両脇に榊を供え、一番奥の中央に米、両脇にお酒、その手前の左に水、右に塩を供えるのが正しい作法です。</p>
				<p>簡易に一列にお供えするときには、左から水、米、塩の順で並べます。</p>
				<p>水、米、塩は毎朝交換するようにしましょう。榊やお酒は月に2回、1日と15日に交換するのが良いとされています。</p>
				<p>また、季節ごとの初物の食材をいただくときには、まず、神棚にお供えしておくのもよいでしょう。</p>
				<p>こうして神棚をまつることで、部屋の空気が変わってくる気がします。毎朝、お供えし、拝礼を行なう週間を身につけられるといいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyohacker.com/money-1/ofuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tokyohacker.com/money-1/ofuda/" />
	</item>
		<item>
		<title>まだ間に合う。お正月までにやっておきたい掃除のポイント</title>
		<link>http://www.tokyohacker.com/weekend/cleaning/</link>
		<comments>http://www.tokyohacker.com/weekend/cleaning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokyohacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウィークエンド ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルス ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyohacker.com/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[photo by stephcarter クリスマスが終わり、あっという間にお正月です。気づいたらお掃除がまだ、という方もいるのではないでしょうか。清々しい気持ちで新年を迎えたいけど、お掃除の時間はない。そんな方に、ここ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/stephcarter/303104774/" title="Cleaning Lady (Day 11) by stephcarter, on Flickr"><img src="http://farm1.staticflickr.com/104/303104774_2dbf316649.jpg" width="306" height="500" alt="Cleaning Lady (Day 11)"></a></p>
				<p>
				photo by stephcarter
				</p>
				<p>
				クリスマスが終わり、あっという間にお正月です。気づいたらお掃除がまだ、という方もいるのではないでしょうか。清々しい気持ちで新年を迎えたいけど、お掃除の時間はない。そんな方に、ここだけはおさえておきたいお掃除のポイントとは。
				</p>
				<p><span id="more-2750"></span></p>
				<p>
				1年の汚れをしっかり落とす。もちろん時間をかけて隅々まで掃除ができれば良いのですが、もう新年がそこまで来ている状況下では<strong>優先順位を決めて効率よく掃除をする必要があります</strong>。そんなお掃除を可能にするために、次の3つを意識しましょう。
				</p>
				<h4>
				1.ともかく光るものを磨く<br />
				</h4>
				<p>
				光るものとは、鏡、ドアノブ、家具や家電の金属部分、そして水道の蛇口などです。蛇口などの金属部分がピカピカ光っていると、それだけで清潔感を感じます。特に時間がない場合は効果大です。
				</p>
				<h4>
				2.大掃除と身構えない<br />
				</h4>
				<p>
				お掃除にまとまった時間を費やせれば良いのですが、なかなかそうは行かないもの。大切なのは日常生活のついでにお掃除してしまうことです。例えば後回しになりがちなバスルームは、お風呂から出る時にすませてしまいます。またキッチンの油汚れも食事の後にすませます。どちらも温かいうちにやることで汚れが簡単に落ちます。
				</p>
				<h4>
				3.お掃除の順番は「上から下」「乾から水」<br />
				</h4>
				<p>
				最後にお掃除には覚えておきたいコツがあります。それはお掃除の順序は「上から下」、そして「乾から水」ということです。天井のライトや家具の上部のホコリを落とした後に床掃除、そしてまず乾拭きをして、汚れが残っていたら水拭きするという順番ならお掃除が楽になりますよ。
				</p>
				<p>
				大変だと思うと余計に手がつけられないお掃除ですが、気軽に考えて効率良くすませてください。ちなみに体重50kgの女性が<strong>1時間雑巾がけをすると240kcal、掃除機を使うと180kcal消費する</strong>そうです。240kcalはご飯1杯と同じカロリー。年末年始の食べすぎをリセットする手段として、お掃除をするのもいいかもしれませんね。
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyohacker.com/weekend/cleaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tokyohacker.com/weekend/cleaning/" />
	</item>
		<item>
		<title>霜降り、A５ランクは美味しくない？美味しさを求めるなら赤身肉。</title>
		<link>http://www.tokyohacker.com/gourmet/akami-niku/</link>
		<comments>http://www.tokyohacker.com/gourmet/akami-niku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokyohacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[グルメ ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyohacker.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[photo by FotoosVanRobin 国内で牛肉と言えば霜降りたっぷりのA5ランクが人気ですが、欧米では牛肉と言えば赤身肉。パーティシーズンでダイエットを気にする方にも、ヘルシーでしっかりした歯ごたえと風味の赤 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/fotoosvanrobin/3682713440/" title="Grilled Steak with garlic sauce by FotoosVanRobin, on Flickr"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3616/3682713440_c0681964bb.jpg" width="500" height="353" alt="Grilled Steak with garlic sauce"></a></p>
				<p>
				photo by FotoosVanRobin
				</p>
				<p>
				国内で牛肉と言えば霜降りたっぷりのA5ランクが人気ですが、欧米では牛肉と言えば赤身肉。パーティシーズンでダイエットを気にする方にも、ヘルシーでしっかりした歯ごたえと風味の赤身肉はおすすめです。
				</p>
				<p><span id="more-2742"></span></p>
				<h2>
				A5ランクが美味しいというわけではない<br />
				</h2>
				<p>
				牛肉のランクとしてA5やA4という指標を聞きますが、この数字はサシの入り具合を評価する基準。肉そのものの美味しさとはちょっと異なるのです。例えば、私が最近食べた牛肉で美味しいと感じたのはA5ランクの霜降りたっぷりより、赤身肉。ランクで言えばA3やA2のお肉でした。
				</p>
				<p>A5ランクについては過去エントリー「<a href="http://www.tokyohacker.com/gourmet/wagyu-a5-rank/" target="_blank">牛肉のA5ランクってどういう意味？ 本当に美味しい和牛の見分け方</a>」を参照ください。</p>
				<p>
				日本の在来種をもとに交配を繰り返して改良された「和牛」には、 「黒毛和種」「褐色和種」「日本短各種」「無角和種」の4種類があります。日本では霜降りたっぷりのお肉が好まれるので、和牛の中で大半を占めるのは脂肪交雑に優れた黒毛和牛。日本の赤肉品種である<strong>「褐色和種」や「日本短角種」</strong>は枝肉価格が黒毛和牛より低いため、飼育頭数は全体の2%程度にとどまっています。<br />
				「褐色和種」は熊本、高知のあか牛、また「日本短角種」は岩手、青森、北海道の短角牛が有名です。そして輸入牛肉として有名なオージービーフも赤身牛です。
				</p>
				<h2>
				赤身肉はダイエットに最適<br />
				</h2>
				<p>
				赤身牛は放牧を取り入れ、牧草を食べて育ちます。霜降り肉が脂肪たっぷりなのに比べ、赤身肉は良質なたんぱく質が多く含まれます。さらに赤身肉には、<strong>脂肪を燃やす成分Ｌ－カルニチンが豊富に含まれています</strong>。ダイエットに赤身肉を食べるのもこのためです。ヘルシーでしかも美味しい赤身肉が人気な理由がわかります。<br />
				おすすめの料理はステーキやシチュー、ポトフなどの煮込み料理。消化を助けるニンニクやショウガと一緒に食べると体も温まり効果的です。
				</p>
				<p>
				パーティシーズンで外食が多くなり、ダイエットが気になる季節でもあります。お肉＝脂肪ではありません。肉質を選び、健康的に美味しい食事を楽しみたいですね。
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyohacker.com/gourmet/akami-niku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tokyohacker.com/gourmet/akami-niku/" />
	</item>
		<item>
		<title>年末ジャンボ宝くじ、2011年は1等の当せん確率が倍増！！</title>
		<link>http://www.tokyohacker.com/money-1/jumbo-2011/</link>
		<comments>http://www.tokyohacker.com/money-1/jumbo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koba</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyohacker.com/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[今年も2011年11月24日（木）から全国の宝くじ売り場などで、年末ジャンボ宝くじが発売中されています。1等が当たれば、2億円（前後賞を合わせると3億円）。今年の話題はなんと言っても、昨年の年末ジャンボ宝くじに比べて1等 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0ed1df08.161d136a.0ed1df09.7d27776a/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fgonkiya%2f10001997%2f%3fscid%3daf_ich_link_tbl&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fgonkiya%2fi%2f10001997%2f" title="DSC00199 by akwada, on Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2251/2073841600_8d306ec5c6.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00199"></a>
				</p>
				<p>今年も2011年11月24日（木）から全国の宝くじ売り場などで、<em>年末ジャンボ宝くじ</em>が発売中されています。1等が当たれば、<em>2億円</em>（前後賞を合わせると3億円）。今年の話題はなんと言っても、昨年の年末ジャンボ宝くじに比べて<strong>1等（2億円）の本数が132本と倍増</strong>するということです（66ユニットの場合、1ユニットあたりの当選本数）。</p>
				<p>毎年、大変魅力的に思える年末ジャンボ宝くじですが、その当たる確率は一体どのくらいでしょうか。年末ジャンボ宝くじ（2011年）が当たる確率を、まとめてみました。</p>
				<p><span id="more-2729"></span></p>
				<p>みずほ銀行の年末ジャンボ宝くじ（2011年）の<a href="http://www.takarakuji.mizuhobank.co.jp/topics/index.html">発売情報</a>をもとに、1等2億円から、7等300円までの当選本数と、それぞれの確率をまとめると以下の通りです（66ユニット、660,000,000枚が発売された場合）。</p>
				<table>
				<tr>
				<th>等級</th>
				<th>当せん金</th>
				<th>本数</th>
				<th>確率	</th>
				<th>期待値</th>
				<tr>
				<td>1等</td>
				<td align="right" >200,000,000</td>
				<td align="right" >132</td>
				<td align="right" >0.0000002</td>
				<td align="right" >40</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>1等の前後賞</td>
				<td align="right" >50,000,000</td>
				<td align="right" >264</td>
				<td align="right" >0.0000004</td>
				<td align="right" >20</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>1等の組違い賞</td>
				<td align="right" >100,000</td>
				<td align="right" >13,068</td>
				<td align="right" >0.0000198</td>
				<td align="right" >1.98</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2等</td>
				<td align="right" >100,000,000</td>
				<td align="right" >66</td>
				<td align="right" >0.0000001</td>
				<td align="right" >10</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>3等</td>
				<td align="right" >1,000,000</td>
				<td align="right" >1,320</td>
				<td align="right" >0.000002</td>
				<td align="right" >2</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>4等</td>
				<td align="right" >500,000</td>
				<td align="right" >6,600</td>
				<td align="right" >0.00001</td>
				<td align="right" >5</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>5等</td>
				<td align="right" >10,000</td>
				<td align="right" >660,000</td>
				<td align="right" >0.001</td>
				<td align="right" >10</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>6等</td>
				<td align="right" >3,000</td>
				<td align="right" >6,600,000</td>
				<td align="right" >0.01</td>
				<td align="right" >30</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>7等</td>
				<td align="right" >300</td>
				<td align="right" >66,000,000</td>
				<td align="right" >0.1</td>
				<td align="right" >30</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="4">期待値</td>
				<td>148.98</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="4">還元率</td>
				<td>49.66%</td>
				</tr>
				</table>
				<p>この表をもとに期待値を計算すると、1枚300円を購入したときに当選金額の期待値は約149円。宝くじの売り上げに対する、当たり金額の割合（還元率）は49.66%となる計算です。</p>
				<p><em>還元率</em>（いくら賭けて、いくら戻ってくるかという）を計算すると、そんなに持っていかれるのか・・・なんて思ってしまいますが、1等2億円が132本もあると思うともしかしたら・・・なんて思ってしまいますよね。</p>
				<p>震災など暗いニュース続きの2011年でしたが、夢を込めて年末ジャンボ宝くじを購入してみてはいかがでしょうか。</p>
				<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
				<tr>
				<td valign="top">
				<div style="border:1px solid;margin:0px;padding:6px 0px;width:260px;text-align:center;float:left"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0ed1df08.161d136a.0ed1df09.7d27776a/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fgonkiya%2f10001997%2f%3fscid%3daf_ich_link_tbl&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fgonkiya%2fi%2f10001997%2f" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fgonkiya%2fcabinet%2fkamidana%2fimg56226643.jpg%3f_ex%3d240x240&#038;m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fgonkiya%2fcabinet%2fkamidana%2fimg56226643.jpg%3f_ex%3d80x80" alt="当選番号発表前の宝くじを保管しておく為の入れ物！【縁起物】 開運宝箱（宝くじ受）" border="0" style="margin:0px;padding:0px"></a>
				<p style="font-size:12px;line-height:1.4em;text-align:left;margin:0px;padding:2px 6px"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0ed1df08.161d136a.0ed1df09.7d27776a/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fgonkiya%2f10001997%2f%3fscid%3daf_ich_link_tbl&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fgonkiya%2fi%2f10001997%2f" target="_blank">当選番号発表前の宝くじを保管しておく為の入れ物！【縁起物】 開運宝箱（宝くじ受）</a><br /><span style="">価格：777円（税込、送料別）</span></p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyohacker.com/money-1/jumbo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tokyohacker.com/money-1/jumbo-2011/" />
	</item>
		<item>
		<title>ウイスキーを炭酸水だけで仕上げた竹鶴プレミアムハイボール</title>
		<link>http://www.tokyohacker.com/gourmet/teketsuru/</link>
		<comments>http://www.tokyohacker.com/gourmet/teketsuru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 06:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koba</dc:creator>
				<category><![CDATA[グルメ ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyohacker.com/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[ハイボール人気が定着した昨今、各社とも競って缶ハイボールを発売しています。そんななかアサヒビールから発売されたのが、本格的なウィスキーを味わえる「竹鶴プレミアムハイボール」です。今回、アサヒビールからプレゼントしてもらっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7032/6409666703_4d5d24ba88.jpg" width="375" height="500" alt="IMG_0237"></p>
				<p>ハイボール人気が定着した昨今、各社とも競って缶ハイボールを発売しています。そんななかアサヒビールから発売されたのが、本格的なウィスキーを味わえる「竹鶴プレミアムハイボール」です。今回、アサヒビールからプレゼントしてもらったので、さっそく試してみました。</p>
				<p><span id="more-2722"></span></p>
				<h2>ウイスキーを炭酸水だけで仕上げたプレミアムハイボール</h2>
				<p>「竹鶴プレミアムハイボール」の特徴はなんと言っても、「ニッカ竹鶴１２年ピュアモルト」を炭酸水のみで仕上げているという点。缶ハイボールの多くは、普段ウィスキーに飲み慣れていない女性や若者をターゲットにしているため、甘みやレモン風味などを加えています。一方で、「竹鶴プレミアムハイボール」はウィスキーの本来の味わいをハイボールで楽しむことができます。</p>
				<p>説明書きの部分を見ると「原材料：モルト」と一言。商品コンセプトの潔さを感じます。飲んでみると、これまで飲み慣れた缶ハイボールとは明らかに違う、モルトウイスキーのソーダ割りというシンプルながら、香り高く、大人の飲みごたえでした。</p>
				<p>甘みを加えて飲みやすいライトなハイボールにちょっと飽きたら、ウィスキー好きでも満足できる本格的な「竹鶴プレミアムハイボール」で大人の味わいを試してみてはいかがでしょうか。</p>
				<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
				<tr>
				<td valign="top">
				<div style="border:1px solid;margin:0px;padding:6px 0px;width:260px;text-align:center;float:left"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0ed1d7cf.58b73557.0ed1d7d0.d2ac47b1/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2flikaman%2f517236%2f%3fscid%3daf_ich_link_tbl&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2flikaman%2fi%2f10001862%2f" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2flikaman%2fcabinet%2fl_05%2fimg57674063.jpg%3f_ex%3d240x240&#038;m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2flikaman%2fcabinet%2fl_05%2fimg57674063.jpg%3f_ex%3d80x80" alt="★★お歳暮の贈り物に最適!!★★今だけ値下げ！豪華な専用ギフトBOX付き!!世界1位にも輝いたブ..." border="0" style="margin:0px;padding:0px"></a>
				<p style="font-size:12px;line-height:1.4em;text-align:left;margin:0px;padding:2px 6px"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0ed1d7cf.58b73557.0ed1d7d0.d2ac47b1/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2flikaman%2f517236%2f%3fscid%3daf_ich_link_tbl&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2flikaman%2fi%2f10001862%2f" target="_blank">★★お歳暮の贈り物に最適!!★★今だけ値下げ！豪華な専用ギフトBOX付き!!世界1位にも輝いたブ&#8230;</a><br /><span style="">価格：7,980円（税込、送料別）</span></p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				</table>
				<p><iframe src="http://fansfans.jp/item/blogparts_new?type=iframe&#038;item_id=16186&#038;blogparts_type=normal&#038;blogparts_default_view=comment" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; width:300px; height:620px;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokyohacker.com/gourmet/teketsuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tokyohacker.com/gourmet/teketsuru/" />
	</item>
		<item>
		<title>オス、メスで味も旬も違う、上海蟹のシーズンとは？</title>
		<link>http://www.tokyohacker.com/lifehack/shanghai-crab/</link>
		<comments>http://www.tokyohacker.com/lifehack/shanghai-crab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokyohacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[グルメ ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyohacker.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[photo by kawanet ちょっと寒くなってきた頃、美味しい食材が沢山登場します。そして中華料理で美味しくなるのは上海蟹。同じ上海蟹でもオスとメスでは食べごろが違うのを知っていましたか？メスが人気の食材が多いので [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/u-suke/4178190005/" title="Shanghai hairy crab（上海蟹） by kawanet, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2711/4178190005_5de9d1ba86.jpg" width="500" height="375" alt="Shanghai hairy crab（上海蟹）"></a></p>
				<p>
				photo by kawanet
				</p>
				<p>
				ちょっと寒くなってきた頃、美味しい食材が沢山登場します。そして中華料理で美味しくなるのは上海蟹。同じ上海蟹でもオスとメスでは食べごろが違うのを知っていましたか？メスが人気の食材が多いのですが、上海蟹はオスが人気です。せっかくなら人気のオスを、一番美味しいシーズンに食べたいのもですね。
				</p>
				<p><span id="more-2711"></span></p>
				<h2>そもそも上海蟹とは？</h2>
				<p>
				上海蟹はモクズガニの一種で和名はチュウゴクモクズガニ。甲羅幅は8cmくらいです。中国の長江流域を中心に、遼寧省から広東省まで、広い地域の川に分布しています。最も有名な産地は上海ではなく、上海から車で1時間程にある江蘇省蘇州市にある陽澄湖（ヨウチョウコ）。中国では上海蟹とは言わず、大閘蟹（ダージャーシエ）と呼ばれています。
				</p>
				<h2>オスとメスで旬が違う</h2>
				<p>
				1年中食べることができる上海蟹ですが、旬は秋。そして「九円十尖」という言葉があるように、<strong>お腹が丸いメスの食べごろは旧暦9月（太陽暦の10月）、お腹が尖ったオスの食べごろは旧暦10月（太陽暦の11月）</strong>とされています。これはメスの卵に比べ、オスの白子が美味のため、白子が詰まってくる頃に人気が高まるためです。
				</p>
				<h2>オスとメスの見分け方</h2>
